服務(wù)熱線(xiàn)
0513-83660990工作原理
由歐諾機械研制的組合式分散乳化攪拌機,將高剪切乳化機與框式攪拌機結合在一起,組合式高剪切乳化機、攪拌框可獨立運行,乳化機與攪拌框可以相向運轉、也可逆相運轉。能夠解決粘稠物的附壁、結團、凝聚、沉淀等問(wèn)題。適用于高粘度物料的溶解、分散、乳化等復雜性工藝過(guò)程。廣泛應用于醫藥、食品、農藥、化工、石油、日化、納米材料、油墨、涂料等生產(chǎn)領(lǐng)域。
產(chǎn)品介紹
NO | 名稱(chēng) | NO | 名稱(chēng) |
1 | 定子 | 15 | 推力球軸承 |
2 | 轉子 | 16 | 雙列球軸承 |
3 | 軸承座 | 17 | 內齒聯(lián)軸器 |
4 | 滑動(dòng)軸承 | 18 | 高剪切乳化機電機 |
5 | 立桿 | 19 | 框式攪拌機電機 |
6 | 漿葉 | 20 | 槽鋼梁 |
7 | 攪拌框 | 21 | 固定蓋板 |
8 | 骨架油封 | 22 | 穩流管 |
9 | 球軸承 | 23 | 導熱油出口 |
10 | 主軸 | 24 | 測溫探頭 |
11 | 填料密封 | 25 | 放料口 |
12 | 滾柱軸承 | 26 | 導熱油進(jìn)口 |
13 | 渦輪箱體 | 27 | 活動(dòng)蓋板 |
14 | 單列球軸承 | 28 | 夾套排氣口 |
技術(shù)參數
型號 | 高剪切乳化機 | 框式攪拌機 | 處理量L | ||
功率KW | 轉速r/min | 功率KW | 轉速r/min | ||
ON5.5/3 ES | 5.5 | 2900 | 3 | 30-65 | 200-800 |
ON7.5/4 ES | 7.5 | 2900 | 4 | 30-65 | 400-1000 |
ON11/5.5 ES | 11 | 2930 | 5.5 | 30-65 | 700-1200 |
ON15/5.5 ES | 15 | 2930 | 5.5 | 30-65 | 800-1500 |
ON18.5/7.5 ES | 18.5 | 2930 | 7.5 | 30-65 | 1000-1800 |
ON22/7.5 ES | 22 | 1470 | 7.5 | 30-65 | 1400-2300 |
ON30/7.5 ES | 30 | 1470 | 7.5 | 30-65 | 2000-2800 |
ON37/11 ES | 37 | 1480 | 11 | 30-65 | 2900-4000 |
ON45/11 ES | 45 | 1480 | 11 | 30-65 | 3500-5000 |
我們明白每個(gè)客戶(hù)的需求都是獨特的,因此我們的解決方案可以根據客戶(hù)的具體情況進(jìn)行調整和定制。
服務(wù)熱線(xiàn)
0513-83660990