服務(wù)熱線(xiàn)
0513-83660990◆ 概述
臥式管線(xiàn)粉液混合機適合工業(yè)化在線(xiàn)連續性生產(chǎn),可使單液相或多液相與粉體顆粒進(jìn)行混合、分散、剪切、均質(zhì)、乳化。具有結構緊湊、運行平穩,生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)穩定,有著(zhù)很好的連續性生產(chǎn)能力,生產(chǎn)效能高。
◆ 技術(shù)參數
型號 | 功率 kw | 轉速 r/min | 吸粉量 m3/h | 流量 m3/h | 進(jìn)料口 DN | 出料口 DN |
ONGX-410-2 | 7.5 | 2900 | 1 | ≤8 | 50 | 40 |
ONGX-415-2 | 11 | 2930 | 1.5 | ≤12 | 50 | 40 |
ONGX-420-2 | 15 | 2930 | 2 | ≤16 | 65 | 50 |
ONGX-425-2 | 18.5 | 2930 | 2.2 | ≤18 | 80 | 65 |
ONGX-430-2 | 22 | 2940 | 2.7 | ≤22 | 80 | 65 |
ONGX-440-4 | 30 | 1470 | 4 | ≤32 | 80 | 65 |
ONGX-450-4 | 37 | 1480 | 5 | ≤42 | 80 | 65 |
ONGX-460-4 | 45 | 1480 | 5.8 | ≤48 | 100 | 80 |
ONGX-475-4 | 55 | 1480 | 6.8 | ≤56 | 100 | 80 |
ONGX-4100-4 | 75 | 1480 | 8.2 | ≤68 | 100 | 80 |
我們明白每個(gè)客戶(hù)的需求都是獨特的,因此我們的解決方案可以根據客戶(hù)的具體情況進(jìn)行調整和定制。
服務(wù)熱線(xiàn)
0513-83660990